Dachówki są jednym z najstarszych i najbardziej tradycyjnych materiałów pokryciowych, używanych do wykończenia dachów na całym świecie. Są dostępne w różnych materiałach, kształtach i kolorach, co pozwala na dopasowanie ich do różnorodnych stylów architektonicznych.
Rodzaje dachówek ze względu na materiał
Poniżej zestawienie rodzajów dachówek ze względu na materiał, ich charakterystyka, zalety i wady w formie tabeli.
| Rodzaj dachówki | Charakterystyka | Zalety | Wady |
|---|---|---|---|
| Ceramiczne | Wykonane z gliny wypalanej w wysokiej temperaturze | - Estetyka: różne kształty i kolory | - Ciężkie, wymagają mocnej konstrukcji |
| - Dobra izolacja akustyczna i termiczna | - Wyższy koszt | ||
| - Trwałość do 100 lat | |||
| - Odporne na ogień, mróz i warunki atmosferyczne | |||
| Cementowe | Wykonane z cementu, piasku i wody | - Trwałość do 50-60 lat | - Ciężkie, wymagają mocnej konstrukcji |
| - Wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne | - Możliwość porastania mchem w wilgotnym klimacie | ||
| - Odporne na warunki atmosferyczne | |||
| Bitumiczne | Wykonane z włókien szklanych lub organicznych, pokrytych asfaltem | - Lekkie i łatwe w montażu | - Mniejsza trwałość (20-30 lat) |
| i granulatami mineralnymi | - Elastyczne, łatwe do dopasowania do różnych kształtów | - Mniej naturalny wygląd | |
| - Odporne na ogień | |||
| Metalowe | Wykonane z blachy stalowej, aluminiowej lub miedzianej | - Lekkie | - Głośniejsze podczas deszczu lub gradu |
| - Długowieczność do 50 lat lub więcej | - Wyższy koszt, zwłaszcza dla dachówek z metali szlachetnych | ||
| - Odporne na warunki atmosferyczne i korozję (w zależności od materiału) | |||
| Kompozytowe | Wykonane z żywic polimerowych i włókien szklanych | - Lekkie i wytrzymałe | - Wyższy koszt |
| - Odporne na warunki atmosferyczne | - Mniej naturalny wygląd | ||
| - Długa żywotność (30-50 lat) | |||
| Z łupka | Wykonane z naturalnego łupka skalnego | - Elegancki, naturalny wygląd | - Bardzo ciężkie, wymagają mocnej konstrukcji |
| - Bardzo trwałe (100 lat lub więcej) | - Wysoki koszt | ||
| - Odporne na ogień i warunki atmosferyczne | |||
| Z włóknocementu | Wykonane z cementu, celulozy, włókien i dodatków mineralnych | - Lżejsze od ceramicznych i betonowych | - Wyższy koszt niż dachówki bitumiczne |
| - Odporne na warunki atmosferyczne i ogień | - Mniej naturalny wygląd w porównaniu do łupka | ||
| - Długa żywotność (30-50 lat) | |||
| Solne | Tworzywa sztuczne lub inne materiały z wbudowanymi panelami fotowoltaicznymi | - Generowanie energii, zmniejszenie kosztów energii elektrycznej | - Wysoki koszt początkowy |
| - Estetyka: wyglądają jak tradycyjne dachówki | - Regularna konserwacja potrzebna do utrzymania efektywności |
Rodzaje dachówek ze względu na kształt
Poniżej zestawienie rodzajów dachówek ze względu na kształt, ich charakterystyka, zalety i wady w formie tabeli.
| Rodzaj dachówki | Charakterystyka | Zalety | Wady |
|---|---|---|---|
| Karpiowa | Ma kształt łuski rybiej, prostokątna z zaokrąglonym końcem | - Estetyczny, tradycyjny wygląd | - Wymaga dokładnego układania |
| Stosowana w układzie pojedynczym lub podwójnym | - Dobra ochrona przed wodą | - Większa ilość dachówek potrzebna na m² | |
| Zakładkowa | Posiada boczne zamki umożliwiające łatwe łączenie | - Szybki montaż | - Większy ciężar |
| - Dobra szczelność | |||
| Mnich-mniszka | Tradycyjny kształt stosowany w architekturze śródziemnomorskiej | - Unikalny, tradycyjny wygląd | - Trudniejszy montaż |
| Składa się z dwóch części: mnich (spodnia) i mniszka (górna) | - Dobra wentylacja dachu | - Wyższy koszt | |
| Płaska | Prosta, płaska forma | - Nowoczesny, minimalistyczny wygląd | - Mniejsza ochrona przed wodą w porównaniu do innych kształtów |
| - Łatwa w montażu | - Potrzeba dokładnego układania | ||
| Esówka (holenderka) | Posiada charakterystyczny esowaty profil | - Klasyczny, elegancki wygląd | - Cięższa konstrukcja wymagana |
| - Dobra ochrona przed wodą i wiatrem | |||
| Falista | Ma profil w kształcie fali | - Bardzo dobra wentylacja | - Może być trudniejsza w montażu |
| - Estetyczny wygląd, różne style dostępne | - Większy ciężar | ||
| Rzymska | Profil zbliżony do dachówki falistej, ale z łagodniejszymi falami | - Elegancki, klasyczny wygląd | - Cięższa konstrukcja wymagana |
| - Dobra ochrona przed wodą i wiatrem | |||
| Podwójna esówka (s-ówka) | Dwie esowate fale na jednej dachówce | - Klasyczny wygląd z dodatkową wytrzymałością | - Trudniejszy montaż |
| - Dobra wentylacja i ochrona przed wodą | |||
| Marsylka | Profil z podwójnymi rowkami | - Bardzo dobra ochrona przed wodą | - Większy ciężar |
| - Klasyczny wygląd |
Rodzaje dachówek ze względu na kolor
Poniżej tabela przedstawiająca rodzaje dachówek i dostępne kolory dla danego materiału.
| Rodzaj dachówki | Dostępne kolory |
|---|---|
| Ceramiczne | Czerwone, brązowe, szare, czarne, naturalne odcienie gliny |
| Cementowe (betonowe) | Czerwone, brązowe, szare, czarne, zielone |
| Bitumiczne | Czerwone, brązowe, szare, czarne, zielone, niebieskie |
| Metalowe | Czerwone, brązowe, szare, czarne, zielone, niebieskie |
| Kompozytowe | Czerwone, brązowe, szare, czarne, zielone |
| Z łupka | Szare, czarne |
| Z włóknocementu | Czerwone, brązowe, szare, czarne |
| Solne | Różnorodne kolory, barwione w masie |
Powyższe zestawienia uwzględniają różne rodzaje dachówek w zależności od materiałów, kształtów i kolorów, a także ich charakterystykę, zalety i wady. Kolor dachówki może wpływać na estetykę budynku, a także na absorpcję ciepła, co może być istotnym czynnikiem przy wyborze odpowiedniego pokrycia dachowego.

Komentarze